Junior Suite
„Brunnenkogl“
Raum für Ihre Erholung
ca. 42 m² | für 2 Personen
Ötztaler Gemütlichkeit zum Träumen. Moderne Ausstattung und Elemente aus Holz zeichnen dieses Zimmer aus. Am Puls von Sölden ist es straßenseitig gelegen.







- gemütliches Doppelzimmer mit Schlafcouch
- Badezimmer mit Doppelwaschbecken, Badewanne oder Dusche
- Separates WC
- TV, Telefon, Radio, Föhn, Safe, Kaffeemaschine und Minibar
- Morgensonne und Blick auf Sölden
- eigener Balkon
Winterpreise
| Zeitraum | Tagespreis inkl. HP | Wochenpreis |
| 10.10. - 31.10.2025 | € 133,- | € 931,- |
| 31.10. - 14.11.2025 | € 146,- | € 1.022,- |
| 14.11. - 28.11.2025 | € 159,- | € 1.113,- |
| 28.11. - 14.12.2025 | € 174,- | € 1.218,- |
| 14.12. - 26.12.2025 | € 226,- | € 1.582,- |
| 26.12.2025 - 02.01.2026 | € 266,- | € 1.862,- |
| 02.01. - 04.01.2026 | € 238,- | € 1.666,- |
| 04.01. - 24.01.2026 | € 195,- | € 1.365,- |
| 24.01. - 07.02.2026 | € 208,- | € 1.456,- |
| 07.02. - 21.02.2026 | € 243,- | € 1.701,- |
| 21.02. - 14.03.2026 | € 226,- | € 1.582,- |
| 14.03. - 28.03.2026 | € 195,- | € 1.365,- |
| 28.03. - 11.04.2026 | € 209,- | € 1.463,- |
| 11.04. - 26.04.2026 | € 165,- | € 1.155,- |
Sommerpreise
| Zeitraum | Tagespreis inkl. HP | Wochenpreis |
| 12.07. - 16.08.2025 | € 148,- | € 963,- |
| 16.08. - 29.08.2025 | € 143,- | € 930,- |
| 29.08. - 01.09.2025 | € 159,- | € 930,- |
| 01.09. - 14.09.2025 | € 136,- | € 885,- |
