Relax Suite
„Nederkogl“
Raum für Ihre Erholung
ca. 57 m² | für 2 Personen
Mehr Platz für Entspannung. Entspannt wohnen im straßenseitig gelegenen Doppelzimmer. Getrennter Wohn- & Schlafbereich machen das Wohlfühlen noch einfacher. Hier trifft Tiroler Charme auf moderne Elemente und Gemütlichkeit.







- gemütliche Suite mit abtrennbarem gemütlichen Wohnbereich, Schlafcouch und modernem Kachelofen
- Badezimmer mit Doppelwaschbecken, Badewanne und Dusche/WC
- TV, Radio, Telefon, Safe, Föhn, Kaffeemaschine und Mini-Bar
- Morgensonne und Blick auf Sölden
- eigener Balkon
Winterpreise
Zeitraum | Tagespreis inkl. HP | Wochenpreis |
10.10. - 31.10.2025 | € 156,- | € 1.092,- |
31.10. - 14.11.2025 | € 174,- | € 1.218,- |
14.11. - 28.11.2025 | € 190,- | € 1.330,- |
28.11. - 14.12.2025 | € 209,- | € 1.463,- |
14.12. - 26.12.2025 | € 270,- | € 1.890,- |
26.12.2025 - 02.01.2026 | € 317,- | € 2.219,- |
02.01. - 04.01.2026 | € 285,- | € 1.995,- |
04.01. - 24.01.2026 | € 232,- | € 1.624,- |
24.01. - 07.02.2026 | € 248,- | € 1.736,- |
07.02. - 21.02.2026 | € 290,- | € 2.030,- |
21.02. - 14.03.2026 | € 270,- | € 1.890,- |
14.03. - 28.03.2026 | € 232,- | € 1.624,- |
28.03. - 11.04.2026 | € 250,- | € 1.750,- |
11.04. - 26.04.2026 | € 197,- | € 1.379,- |
Sommerpreise
Zeitraum | Tagespreis inkl. HP | Wochenpreis |
12.07. - 16.08.2025 | € 180,- | € 1.171,- |
16.08. - 29.08.2025 | € 170,- | € 1.106,- |
29.08. - 01.09.2025 | € 194,- | € 1.106,- |
01.09. - 14.09.2025 | € 164,- | € 1.067,- |