Wellness Suite
„Sölderkogl“
Raum für Ihre Erholung
ca. 67 m² | für 2 Personen
Ihre Suite im Herz von Sölden. Straßenseitig gelegen bietet die Suite einen herrlichen Ausblick auf den Brunnenkogel. Durch die trennbaren Räume ist Entspannung garantiert. Moderne Ausstattung mit alpinem Flair.




- großzügige Suite mit abtrennbarem kuscheligen Wohnbereich, Schlafcouch und offenem Kamin
- Private Sauna/Infrarotkabine
- Badezimmer mit Doppelwaschbecken, Badewanne und Dusche
- Separates WC
- TV, Radio, Telefon, Safe, Föhn, Kaffeemaschine und Minibar
- Morgensonne und Blick auf Sölden
- eigener Balkon
Winterpreise
| Zeitraum | Tagespreis inkl. HP | Wochenpreis |
| 10.10. - 31.10.2025 | € 176,- | € 1.232,- |
| 31.10. - 14.11.2025 | € 193,- | € 1.351,- |
| 14.11. - 28.11.2025 | € 203,- | € 1.421,- |
| 28.11. - 14.12.2025 | € 232,- | € 1.624,- |
| 14.12. - 26.12.2025 | € 300,- | € 2.100,- |
| 26.12.2025 - 02.01.2026 | € 351,- | € 2.457,- |
| 02.01. - 04.01.2026 | € 316,- | € 2.212,- |
| 04.01. - 24.01.2026 | € 257,- | € 1.799,- |
| 24.01. - 07.02.2026 | € 275,- | € 1.925,- |
| 07.02. - 21.02.2026 | € 321,- | € 2.247,- |
| 21.02. - 14.03.2026 | € 300,- | € 2.100,- |
| 14.03. - 28.03.2026 | € 257,- | € 1.799,- |
| 28.03. - 11.04.2026 | € 278,- | € 1.946,- |
| 11.04. - 26.04.2026 | € 217,- | € 1.519,- |
Sommerpreise
| Zeitraum | Tagespreis inkl. HP | Wochenpreis |
| 12.07. - 16.08.2025 | € 189,- | € 1.230,- |
| 16.08. - 29.08.2025 | € 181,- | € 1.178,- |
| 29.08. - 01.09.2025 | € 204,- | € 1.178,- |
| 01.09. - 14.09.2025 | € 164,- | € 1.145,- |
